Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1560 | 59,59% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 747 | 28,53% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 224 | 8,56% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 48 | 1,83% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 39 | 1,49% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1560 voti (59,59%)
Gianna Pentenero
747 voti (28,53%)
Sarah Disabato
224 voti (8,56%)
Francesca Frediani
48 voti (1,83%)
Alberto Costanzo
39 voti (1,49%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 875 | 36,32% |
| Partito Democratico | 485 | 20,13% |
| Forza Italia | 264 | 10,96% |
| Lega | 263 | 10,92% |
| Movimento 5 stelle | 188 | 7,80% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 117 | 4,86% |
| Stati Uniti d’Europa | 58 | 2,41% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 52 | 2,16% |
| Piemonte popolare | 43 | 1,78% |
| Libertà | 28 | 1,16% |
| Lista civica Pentenero | 16 | 0,66% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 12 | 0,50% |
| Noi moderati | 8 | 0,33% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
875 voti (36,32%)
Partito Democratico
485 voti (20,13%)
Forza Italia
264 voti (10,96%)
Lega
263 voti (10,92%)
Movimento 5 stelle
188 voti (7,80%)
Alleanza Verdi e Sinistra
117 voti (4,86%)
Stati Uniti d’Europa
58 voti (2,41%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
52 voti (2,16%)
Piemonte popolare
43 voti (1,78%)
Libertà
28 voti (1,16%)
Lista civica Pentenero
16 voti (0,66%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
12 voti (0,50%)
Noi moderati
8 voti (0,33%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2161 | - |
| Femmine | 2194 | - | |
| Totale | 4355 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 1067 | 24,50% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1702 | 39,08% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2557 | 58,71% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1411 | 65,29% |
| Femmine | 1455 | 66,32% | |
| Totale | 2866 | 65,81% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2618 | 91,35% |
| Bianche | 147 | 5,13% |
| Nulle | 101 | 3,52% |