Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 1467 | 48,62% |
| DAVIDE CRIPPA | 781 | 25,89% |
| FRANCA BIONDELLI | 627 | 20,78% |
| GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 46 | 1,52% |
| SIMONE GAIERA | 32 | 1,06% |
| ALBERTO AURELIO CERUTTI | 21 | 0,70% |
| LORENZO BORIOLI | 20 | 0,66% |
| GIUDITTA FRANCESE | 17 | 0,56% |
| MARCO ANTONIO VACCA | 6 | 0,20% |
Grafico percentuale
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
1467 voti (48,62%)
DAVIDE CRIPPA
781 voti (25,89%)
FRANCA BIONDELLI
627 voti (20,78%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
46 voti (1,52%)
SIMONE GAIERA
32 voti (1,06%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
21 voti (0,70%)
LORENZO BORIOLI
20 voti (0,66%)
GIUDITTA FRANCESE
17 voti (0,56%)
MARCO ANTONIO VACCA
6 voti (0,20%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 757 | 26,13% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 741 | 25,58% |
| FORZA ITALIA | 536 | 18,50% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 501 | 17,29% |
| FRATELLI D'ITALIA | 120 | 4,14% |
| +EUROPA | 81 | 2,80% |
| LIBERI E UGUALI | 42 | 1,45% |
| CASAPOUND ITALIA | 26 | 0,90% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 19 | 0,66% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 19 | 0,66% |
| POTERE AL POPOLO | 16 | 0,55% |
| NOI CON L'ITALIA | 15 | 0,52% |
| CIVICA POPOLARE | 10 | 0,35% |
| INSIEME | 9 | 0,31% |
| PARTITO VALORE UMANO | 5 | 0,17% |
Grafico percentuale
LEGA
757 voti (26,13%)
MOVIMENTO 5 STELLE
741 voti (25,58%)
FORZA ITALIA
536 voti (18,50%)
PARTITO DEMOCRATICO
501 voti (17,29%)
FRATELLI D'ITALIA
120 voti (4,14%)
+EUROPA
81 voti (2,80%)
LIBERI E UGUALI
42 voti (1,45%)
CASAPOUND ITALIA
26 voti (0,90%)
ITALIA AGLI ITALIANI
19 voti (0,66%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
19 voti (0,66%)
POTERE AL POPOLO
16 voti (0,55%)
NOI CON L'ITALIA
15 voti (0,52%)
CIVICA POPOLARE
10 voti (0,35%)
INSIEME
9 voti (0,31%)
PARTITO VALORE UMANO
5 voti (0,17%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2076 | - |
| Femmine | 2076 | - | |
| Totale | 4152 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1575 | 75,87% |
| Femmine | 1544 | 74,37% | |
| Totale | 3119 | 75,12% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 3017 | 96,73% |
| Bianche | 38 | 1,22% |
| Nulle | 64 | 2,05% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GAETANO NASTRI | 1366 | 48,59% |
| FABIO BARBIERI | 708 | 25,19% |
| ELENA FERRARA | 587 | 20,88% |
| ROBERTO LEGGERO | 54 | 1,92% |
| MONICA TOSI | 28 | 1,00% |
| ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 26 | 0,92% |
| GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 17 | 0,60% |
| DANIELE CHERUBIN | 15 | 0,53% |
| LORENZO BAUDO | 7 | 0,25% |
| BIAGIO ROSSO | 2 | 0,07% |
| ANTONIO TEDESCO | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
1366 voti (48,59%)
FABIO BARBIERI
708 voti (25,19%)
ELENA FERRARA
587 voti (20,88%)
ROBERTO LEGGERO
54 voti (1,92%)
MONICA TOSI
28 voti (1,00%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
26 voti (0,92%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
17 voti (0,60%)
DANIELE CHERUBIN
15 voti (0,53%)
LORENZO BAUDO
7 voti (0,25%)
BIAGIO ROSSO
2 voti (0,07%)
ANTONIO TEDESCO
1 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA | 708 | 26,32% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 671 | 24,94% |
| FORZA ITALIA | 489 | 18,18% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 483 | 17,96% |
| FRATELLI D'ITALIA | 103 | 3,83% |
| EUROPA | 65 | 2,42% |
| LIBERI E UGUALI | 47 | 1,75% |
| CASAPOUND ITALIA | 26 | 0,97% |
| ITALIA AGLI ITALIANI | 25 | 0,93% |
| NOI CON L'ITALIA | 22 | 0,82% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 16 | 0,59% |
| POTERE AL POPOLO | 15 | 0,56% |
| INSIEME | 7 | 0,26% |
| PARTITO VALORE UMANO | 6 | 0,22% |
| CIVICA POPOLARE | 5 | 0,19% |
| GRANDE NORD | 2 | 0,07% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
708 voti (26,32%)
MOVIMENTO 5 STELLE
671 voti (24,94%)
FORZA ITALIA
489 voti (18,18%)
PARTITO DEMOCRATICO
483 voti (17,96%)
FRATELLI D'ITALIA
103 voti (3,83%)
EUROPA
65 voti (2,42%)
LIBERI E UGUALI
47 voti (1,75%)
CASAPOUND ITALIA
26 voti (0,97%)
ITALIA AGLI ITALIANI
25 voti (0,93%)
NOI CON L'ITALIA
22 voti (0,82%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
16 voti (0,59%)
POTERE AL POPOLO
15 voti (0,56%)
INSIEME
7 voti (0,26%)
PARTITO VALORE UMANO
6 voti (0,22%)
CIVICA POPOLARE
5 voti (0,19%)
GRANDE NORD
2 voti (0,07%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1929 | - |
| Femmine | 1929 | - | |
| Totale | 3858 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1459 | 75,64% |
| Femmine | 1447 | 75,01% | |
| Totale | 2906 | 75,32% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2811 | 96,73% |
| Bianche | 33 | 1,14% |
| Nulle | 62 | 2,13% |