Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 1085 | 38,75% |
| Partito Democratico | 608 | 21,71% |
| Movimento 5 Stelle | 351 | 12,54% |
| Forza Italia | 318 | 11,36% |
| Fratelli d'Italia | 249 | 8,89% |
| +Europa | 54 | 1,93% |
| Europa Verde | 39 | 1,39% |
| Partito Animalista Italiano | 23 | 0,82% |
| La Sinistra | 17 | 0,61% |
| Partito Comunista | 17 | 0,61% |
| Casapound Italia | 10 | 0,36% |
| Popolari per l'Italia | 9 | 0,32% |
| Popolo Della Famiglia | 8 | 0,29% |
| Forza Nuova | 5 | 0,18% |
| Partito Pirata | 4 | 0,14% |
| Autonomie per l'Europa | 3 | 0,11% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
1085 voti (38,75%)
Partito Democratico
608 voti (21,71%)
Movimento 5 Stelle
351 voti (12,54%)
Forza Italia
318 voti (11,36%)
Fratelli d'Italia
249 voti (8,89%)
+Europa
54 voti (1,93%)
Europa Verde
39 voti (1,39%)
Partito Animalista Italiano
23 voti (0,82%)
La Sinistra
17 voti (0,61%)
Partito Comunista
17 voti (0,61%)
Casapound Italia
10 voti (0,36%)
Popolari per l'Italia
9 voti (0,32%)
Popolo Della Famiglia
8 voti (0,29%)
Forza Nuova
5 voti (0,18%)
Partito Pirata
4 voti (0,14%)
Autonomie per l'Europa
3 voti (0,11%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 2092 | - |
| Femmine | 2127 | - | |
| Totale | 4219 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1446 | 69,12% |
| Femmine | 1520 | 71,46% | |
| Totale | 2966 | 70,30% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2800 | 94,40% |
| Bianche | 100 | 3,37% |
| Nulle | 66 | 2,23% |