Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 13, c. 1, lett. b, c
    Sezioni collegate
Tabella
Organi di indirizzo politico
| Denominazione | Sindaco Marco Caccia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Giuseppe Calella | 
|---|---|
| Competenze | Lavori pubblici Manutenzione del territorio Gestione smaltimento rifiuti Sport | 
| Denominazione | Assessore Laura Occhetta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Programmazione urbanistica Edilizia privata Ambiente, Cave Innovazione Tecnologica e rinnovabili | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Denominazione | Assessore Carlo Gambaro | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Personale, Politiche del lavoro, Sicurezza, Polizia Locale, Commercio, Viabilità, Protezione Civile | ||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Alessandro Roda | 
|---|---|
| Competenze | Sicurezza Manutenzione del Patrimonio Controllo del Territorio | 
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Salvatore Amoroso | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenze | Politiche Sociali Sanità Trasporti Asilo Nido Gestione rifiuti | ||||||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Catia Canna | 
|---|---|
| Competenze | Centro Culturale Biblioteca Cultura, Tempo libero e manifestazioni Gemellaggi Associazioni | 
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Ludovica Castano | 
|---|---|
| Competenze | Politiche Giovanili Politiche Sociali Cultura, Tempo libero e manifestazioni | 
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Riccardo Paglino | 
|---|---|
| Competenze | Bilancio Sport Comunicazione Cultura, Tempo libero e manifestazioni | 
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Maurizio Paglino | 
|---|---|
| Competenze | Urbanistica Edilizia privata Ambiente Viabilità Innovazione Tecnologica | 
| Denominazione | Consigliere di maggioranza Agnese Garavaglia | 
|---|---|
| Competenze | Istruzione Edifici scolastici Cultura, Tempo libero e manifestazioni | 
| Denominazione | Consigliere di minoranza Jacopo Ferrari | 
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Salvatore Famà | 
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Romina Bellino | 
|---|
| Denominazione | Consigliere di minoranza Chiara Cagnin | 
|---|
Documenti
Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2019 14:59:53
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.