ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,22% | 
| Durata dell'impegno | scadenza 31/12/2040 | 
| Onere complessivo | € 620,00 | 
| Numero rappresentanti | nessuno | 
| Risultati di bilancio | anno 2021 € 57.823,00 anno 2022 € 4.385,00 anno 2023 € 38.515,00 | 
| Incarichi di amministrazione | nessuno | 
| Dichiarazione inconferibilità | https://www.terrealtopiemonte.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Dichiarazione incompatibilità | https://www.terrealtopiemonte.it/trasparenza/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Link sito web | https://visitvalsesiavercelli.it/organizza/contatti/richiesta-informazioni/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
          I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.