CIG: ZC41CB3A02
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Romentino - Responsabile Area Tecnica-Urbanistica - CF: 00225920032 |
| Oggetto | Nomina come "Terzo Responsabile" per la manutenzione e conduzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali, per il biennio 2017/2018. |
| Procedura di scelta del contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 13.590,40 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Aquila Impianti di Finotti & C. sas | 02091610036 | ||
| Cavalli Mario Srl | 02215790037 | ||
| Clima Service Srl | 02284870033 | ||
| Icem S.r.l. | 00481030039 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Clima Service Srl | 02284870033 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.