CIG: Z85247A439
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Romentino - Responsabile Area Tecnica-Urbanistica - CF: 00225920032 |
Oggetto | Aggiudicazione definitiva procedura negoziata sotto soglia mediante RDO su MEPA per il servizio di "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti clima 19/20 |
Procedura di scelta del contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Importo di aggiudicazione | 13.698,26 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Aquila Impianti di Finotti & C. sas | 02091610036 | ||
Cavalli Mario Srl | 02215790037 | ||
Clima Service Srl | 02284870033 | ||
Icem S.r.l. | 00481030039 | ||
TK S.r.l. | 02460550037 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
Clima Service Srl | 02284870033 |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.